- Réf. article : 91726 91726_13
Prix | Numéro de commande | Modèle | Poids en kg | Hauteur en mm | vis | Ø tambour D | Ø base B | cercle de trous | traduction 1ère vitesse/2ème vitesse | charge de travail WWL | arrivée cordes L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601.95 CHF | 91726 | 15 ST | 2,6 | 119 | 5 x M6 | 66,8 mm | 121 mm | 94 mm | 15,8:1 / - | 570 kg | 58 mm | |
951.95 CHF | 91727 | 30 ST | 4 | 146 | 5 x M6 | 74 mm | 138 mm | 113 mm | 13,8:1 / 29,8:1 | 685 kg | 69 mm | |
1'201.95 CHF | 91728 | 40 ST | 4,9 | 159 | 5 x M6 | 74 mm | 148 mm | 121 mm | 13,2:1 / 40,2:1 | 795 kg | 79 mm | |
1'551.95 CHF | 91729 | 45 ST | 7,1 | 178 | 5 x M8 | 87 mm | 168 mm | 136 mm | 13,9:1 / 44,8 :1 | 1200 kg | 84 mm | |
2'151.95 CHF | 91730 | 50 ST | 9 | 197 | 5 x M8 | 93 mm | 181 mm | 150 mm | 13,8:1 / 48,6:1 | 1250 kg | 90 mm |
Dernier article consulté