- Artikel-Nr.: 91726 91726_3
Preis | Bestellnummer | Gewicht in kg | Modell | Höhe in mm | Ø-Trommel D | Ø-Basis B | Schrauben | Lochkreis | Übersetzung 1. Gang/2. Gang | Arbeitslast WWL | Leinenzufuhr L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601.95 CHF | 91726 | 2,6 | 15 ST | 119 | 66,8 mm | 121 mm | 5 x M6 | 94 mm | 15,8:1 / - | 570 kg | 58 mm | |
951.95 CHF | 91727 | 4 | 30 ST | 146 | 74 mm | 138 mm | 5 x M6 | 113 mm | 13,8:1 / 29,8:1 | 685 kg | 69 mm | |
1'201.95 CHF | 91728 | 4,9 | 40 ST | 159 | 74 mm | 148 mm | 5 x M6 | 121 mm | 13,2:1 / 40,2:1 | 795 kg | 79 mm | |
1'551.95 CHF | 91729 | 7,1 | 45 ST | 178 | 87 mm | 168 mm | 5 x M8 | 136 mm | 13,9:1 / 44,8 :1 | 1200 kg | 84 mm | |
2'151.95 CHF | 91730 | 9 | 50 ST | 197 | 93 mm | 181 mm | 5 x M8 | 150 mm | 13,8:1 / 48,6:1 | 1250 kg | 90 mm |
Zuletzt angesehen