- Artikel-Nr.: 90811 90811_3
Preis | Bestellnummer | max. Tau Ø in mm | max. Arbeitslast | max. Bruchlast | Scheiben Ø | Schrauben RH | Anzahl Scheiben | max. Arbeitslast auf Scheibe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.95 CHF | 90811 | - | 1814kp | 3628kp | 57mm | 10mm | 2 | 1134kp | |
171.95 CHF | 90812 | - | 2721kp | 5442kp | 57mm | 10mm | 3 | 1134kp | |
219.95 CHF | 90813 | 16mm | 3628kp | 7256kp | 57mm | 10mm | 4 | - | |
261.95 CHF | 90814 | 16mm | 4535 | 9070kp | 57mm | 10mm | 5 | 1134kp | |
551.95 CHF | 90815 | 16mm | 5442 | 10884kp | 57mm | 10mm | 6 | 1134kp |
Zuletzt angesehen