- Artikel-Nr.: 291171 291171_3
- Stück- / Gefahrgutzuschlag: 65.00 CHF
Preis | Bestellnummer | Gewicht in kg | Schaft | Leistung in PS | Hubraum in cm³ | U/min | Tankinhalt in Liter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999.95 CHF | 291171 | 17 | S | 3,5 | 85 | 6000 | 0,95 | |
999.95 CHF | 334271 | 17 | L | 3,5 | 85 | 6000 | 0,95 | |
1'299.95 CHF | 334272 | 25 | L | 4 | 123 | 5500 | 1,10 | |
1'299.95 CHF | 291172 | 25 | S | 4 | 123 | 5500 | 1,10 | |
1'449.95 CHF | 334273 | 25 | L | 5 | 123 | 5500 | 1,10 | |
1'449.95 CHF | 291173 | 25 | S | 5 | 123 | 5500 | 1,10 | |
1'549.95 CHF | 334280 | 25 | L/Sail | 5 | 123 | 5500 | 1,10 | |
1'649.95 CHF | 334274 | 25 | L | 6 | 123 | 6000 | 1,10 | |
1'649.95 CHF | 291174 | 25 | S | 6 | 123 | 6000 | 1,10 | |
2'599.95 CHF | 334275 | 38 | L | 8 | 208 | 6000 | 12,00 | |
2'599.95 CHF | 291175 | 38 | S | 8 | 208 | 6000 | 12,00 | |
3'299.95 CHF | 334276 | 52 | L | 15 | 351 | 5600 | 12,00 | |
3'299.95 CHF | 291176 | 52 | S | 15 | 351 | 5600 | 12,00 | |
3'599.95 CHF | 334277 | 52 | L | 20 | 351 | 6100 | 12,00 | |
3'599.95 CHF | 291177 | 52 | S | 20 | 351 | 6100 | 12,00 |
Zuletzt angesehen