- Artikel-Nr.: 308921 308921_3
- Sperrgutzuschlag: 35.00 CHF
Weitere Produktinformationen
Preis | Bestellnummer | Gewicht in kg | Modell | Schaftlänge in cm | Integrierte Batterie | Laufzeit langsame Fahrt h:min | Vergleichbare Leistung in PS | Spannung in V | Eingangsleistung in Watt | Standschub in lbs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3'449.95 CHF | 308921 | 15,3 | Cruise 2.0 RS | 62,5 | - | 10:00 | 6 | 24 | 2000 | 115 | |
3'499.95 CHF | 308922 | 16,2 | Cruise 2.0 RL | 75,5 | - | 10:00 | 6 | 24 | 2000 | 115 | |
3'899.95 CHF | 308923 | 16,1 | Cruise 4.0 RS | 62,5 | - | 10:45 | 9,9 | 48 | 4000 | 189 | |
3'949.95 CHF | 308924 | 17,0 | Cruise 4.0 RL | 75,5 | - | 10:45 | 9,9 | 48 | 4000 | 189 | |
9'999.95 CHF | 308927 | 49,4 | Cruise 10.0 RL | 63,9 | - | 08:20 | 25 | 48 | 10000 | 315 | |
9'999.95 CHF | 308926 | 48,5 | Cruise 10.0 RL | 51,2 | - | 08:20 | 25 | 48 | 10000 | 315 | |
9'999.95 CHF | 308925 | 47,2 | Cruise 10.0 RS | 38,5 | - | 08:20 | 25 | 48 | 10000 | 315 |
Zuletzt angesehen